skytomoのカラーテーマ
私のカラーコードです。 イラストを描くときの参考にしてみるといいかも!
色 | 名前 | RGB | OKLCH |
---|---|---|---|
skytomo25-main | #02c6f1 | oklch(0.7662 0.1403 221) | |
skytomo25-orange-main | #fd926a | oklch(0.7655 0.1404 41) | |
skytomo25-yellow-main | #c6b539 | oklch(0.7657 0.1403 101) | |
skytomo25-green-main | #4ece95 | oklch(0.7656 0.1406 161) | |
skytomo25-purple-main | #a4a8ff | oklch(0.7625 0.1242 281) | |
skytomo25-pink-main | #ee8ecd | oklch(0.7663 0.1389 341) | |
tomohkys25-main | #fc0196 | oklch(0.6473 0.2654 355) | |
tomohkys25-navy-main | #0150fc | oklch(0.5220 0.2614 263) | |
skytomo25-blue-50 | #eefafe | oklch(0.9770 0.0130 221) | |
skytomo25-blue-100 | #d1f3ff | oklch(0.9437 0.0423 221) | |
skytomo25-blue-200 | #9be6ff | oklch(0.8835 0.0813 221) | |
skytomo25-blue-300 | #65d4f6 | oklch(0.8179 0.1120 221) | |
skytomo25-blue-400 | #02c6f1 | oklch(0.7662 0.1403 221) | |
skytomo25-blue-500 | #02a7cc | oklch(0.6752 0.1236 221) | |
skytomo25-blue-600 | #028dad | oklch(0.5965 0.1091 221) | |
skytomo25-blue-700 | #027690 | oklch(0.5227 0.0955 221) | |
skytomo25-blue-800 | #165e72 | oklch(0.4489 0.0745 221) | |
skytomo25-blue-900 | #01495a | oklch(0.3751 0.0684 221) | |
skytomo25-blue-950 | #01323f | oklch(0.2930 0.0532 221) | |
tomohkys25-fuchsia-500 | #fc0196 | oklch(0.6473 0.2654 355) | |
tomohkys25-navy-500 | #0150fc | oklch(0.5220 0.2614 263) |
古い色は以下の表を参照してください。
色 | 名前 | RGB | HSV |
---|---|---|---|
skytomo22-main | #00c8ff | 193°, 100%, 100% | |
tomohkys22-main | #ff00aa | 320°, 100%, 100% | |
skytomo22-100 | #ccf4ff | 193°, 20%, 100% | |
skytomo22-200 | #99e9ff | 193°, 40%, 100% | |
skytomo22-300 | #66deff | 193°, 60%, 100% | |
skytomo22-400 | #33d3ff | 193°, 80%, 100% | |
skytomo22-500 | #00c8ff | 193°, 100%, 100% | |
skytomo22-600 | #00a0cc | 193°, 100%, 80% | |
skytomo22-700 | #007899 | 193°, 100%, 60% | |
skytomo22-800 | #005066 | 193°, 100%, 40% | |
skytomo22-900 | #002833 | 193°, 100%, 20% | |
tomohkys22-100 | #ffccee | 320°, 20%, 100% | |
tomohkys22-200 | #ff99dd | 320°, 40%, 100% | |
tomohkys22-300 | #ff66cc | 320°, 60%, 100% | |
tomohkys22-400 | #ff33bb | 320°, 80%, 100% | |
tomohkys22-500 | #ff00aa | 320°, 100%, 100% | |
tomohkys22-600 | #cc0088 | 320°, 100%, 80% | |
tomohkys22-700 | #990066 | 320°, 100%, 60% | |
tomohkys22-800 | #660044 | 320°, 100%, 40% | |
tomohkys22-900 | #330022 | 320°, 100%, 20% |
これは Web サイトなどのデザインにおける配色とは違います。
Web サイトなどのデザインにおける配色では、
メインカラー(#00c8ff
)がサブカラーになり、
サブカラー(#ff00aa
)がアクセントカラーになります。
またもう一つ、適当なベースカラーを選ぶ必要があります。
参考までにこのサイトの配色設定を示します。
色 | 配色 | 名前 | RGB | HSV |
---|---|---|---|---|
ベースカラー | slate-200 | #1e293b | 217°, 49%, 23% | |
メインカラー | slate-900 | #f1f5f9 | 210°, 3%, 98% | |
サブカラー | skytomo-500 | #00c8ff | 193°, 100%, 100% | |
アクセントカラー | tomohkys-500 | #ff00aa | 320°, 100%, 100% |